Tableau des statuts juridiques
Comparez les différents statuts juridiques pour choisir celui qui correspond le mieux à votre projet de transport
Comparaison des statuts juridiques
| Statut juridique | Capital minimum | Nombre d'associés | Responsabilité | Régime fiscal | Régime social dirigeant | Formalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auto-entrepreneur | Aucun | 1 (entrepreneur seul) | Illimitée sur biens personnels | Micro-fiscal (prélèvement libératoire possible) | Micro-social simplifié | Très simples (déclaration en ligne) |
Entreprise individuelle | Aucun | 1 (entrepreneur seul) | Limitée avec statut EIRL | IR (possibilité option IS) | TNS (Travailleur Non Salarié) | Simples |
EURL | 1 € | 1 associé unique | Limitée aux apports | IR ou IS (sur option) | TNS si gérant associé unique | Moyennes (statuts, immatriculation) |
SARL | 1 € | 2 à 100 associés | Limitée aux apports | IS (possibilité IR temporaire) | TNS (gérant majoritaire) ou Salarié (gérant minoritaire) | Complexes (statuts, AG, publications) |
SASU | 1 € | 1 associé unique | Limitée aux apports | IS (possibilité IR temporaire) | Assimilé salarié (si président rémunéré) | Moyennes (statuts souples) |
SAS | 1 € | 2 associés minimum | Limitée aux apports | IS | Assimilé salarié (président rémunéré) | Complexes mais souples |
💡 Conseil personnalisé
Le choix du statut juridique est crucial pour votre entreprise de transport. Il impacte vos obligations fiscales, sociales et juridiques. N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé adapté à votre situation spécifique.
📞 06 61 54 44 60
📧 contact@gestconseil.com